Ranglisten & Resultate Lyss-Cup Schlusstag, 7.3.26
Rangliste und Resultate der Finalspiele vom Lyss-Cup-Schlusstag in der Curlinghalle der Tissot-Arena in Biel.
Gruppe 1
Schlussrangliste (Gruppe aufgeteilt 1-4 und 5-10 nach Round Robin)
Ränge 1- 4 spielen Halbfinal und Final, Punkt werden nicht mitgenommen, Ränge 5-10 spielen zwei Zusatzrunden, Punkte werden mitgenommen. Die beiden Letztplazierten steigen in die Gruppe zwei ab.
| Rang | P | E | S | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
1. Finalrunde, 10:10 - 12:10
| R | Team | Team | P | E | S | - | P | E | S | |
| 1 | Rindli | : | Möri | |||||||
| 2 | Bräm | : | Hofer | |||||||
| 3 | Marti | : | Zinniker | |||||||
| 4 | Pfäffli | : | Ammeter | |||||||
| 5 | Mathys R | : | Mathys H | |||||||
| 6 | : |
2. Finalrunde, 15:30 - 17:30
| R | Team | Team | P | E | S | P | E | S | ||
| 1 | Pfäffli | : | Zinniker | - | ||||||
| 2 | G 1:4 | : | G 2:3 | - | ||||||
| 3 | V 1:4 | : | V 2:3 | - | ||||||
| 4 | Marti | : | Hofer | - | ||||||
| 5 | Bräm | : | Ammeter | - | ||||||
| 6 | : | - |
Gruppe 2
Schlussrangliste (Gruppe aufgeteilt 1-4 und 5-10 nach Round Robin)
Ränge 1-4 spielen geschlossen um den Aufstieg, Punkte werden mitgenommen. Die zwei Erstplatzierten steigen in Gruppe 1 auf. Ränge 5-10 spielen zwei Zusatzrunden, Punkte werden mitgenommen.
| Rang | P | E | S | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
1. Finalrunde, 07:50 - 09:50
| R | Team | Team | P | E | S | P | E | S | ||
| 1 | Roth | : | Studer | - | ||||||
| 2 | Schlecht | : | Gerber | - | ||||||
| 3 | Rauber | : | Burkhalter | - | ||||||
| 4 | Jenni | : | Wyss | - | ||||||
| 5 | Zingg | : | Wandfluh | - | ||||||
| 6 | : | - |
2. Finalrunde, 13:10 - 15:10
| R | Team | Team | P | E | S | P | E | S | ||
| 1 | Jenni | : | Burkhalter | - | ||||||
| 2 | Roth | : | Wandfluh | - | ||||||
| 3 | Zingg | : | Studer | - | ||||||
| 4 | Rauber | : | Antonietti | - | ||||||
| 5 | Schlecht | : | Wyss | - | ||||||
| 6 | : | - |